|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Ονομαστική τάση: | 3*57.5/100V, 3*220/380V | Βαθμολογία τρέχουσα: | 1.5(6) Α, 3(6) Α, 5(30) Α, 10(50) Α, 20(100) Α |
|---|---|---|---|
| Στοιχείο: | Τριφασικά τέσσερα καλώδια | Εμφάνιση: | Οθόνη LCD |
| Δείκτης: | Δείκτες πέντε οδηγήσεων | μέτρηση: | Ενεργός ενέργεια |
| Υψηλό φως: | Ενεργειακός μετρητής ραγών DIN,Ψηφιακός μετρητής KWH |
||
Ο μετρητής KWH ραγών επίδειξης DIN LCD, 3 συγχρονίζει την ενεργό ενεργειακή μέτρηση KWH μετρητών δύναμης
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Ο τριφασικός τετρασύρματος ηλεκτρονικός ενεργός ενεργειακός μετρητής ραγών DIN είναι ένα είδος νέου τριφασικού τετρασύρματου ενεργού ενεργειακού μετρητή ύφους, υιοθετεί την τεχνική μικροηλεκτρονικής, και η εισαγόμενη μεγάλη κλίμακα ενσωματώνει το κύκλωμα, προηγμένη τη χρήση τεχνική ψηφιακών και τεχνικών SMT, κ.λπ. Η συμφωνία μετρητών εντελώς με τις σχετικές τεχνικές απαιτήσεις της κατηγορίας 1 τριφασικός ενεργός ενεργειακός μετρητής όρισε στο IEC 62053-21 διεθνών προτύπων. Μπορεί ακριβής και άμεσα μέτρο 50Hz ή ενεργός κατανάλωση ενέργειας 60Hz από την τριφασική τετρασύρματη ηλεκτρική ενέργεια εναλλασσόμενου ρεύματος καθαρή. Αυτός ο μετρητής έχει επτά επιδείξεις ψηφίων LCD παρουσιάζει ενεργό κατανάλωση ενέργειας.
Έναρξη:
Τρέξιμο με no-load:
Λειτουργούσα σειρά τάσης:
Κατανάλωση ισχύος:
Περιβαλλοντικές συνθήκες
| Ακρίβεια | Κατηγορία 1,0 |
| Εκτιμημένη τάση | 110VAC, 120VAC, 220VAC, 230VAC, 240VAC, Κ.ΛΠ. |
| Σειρά τάσης λειτουργίας | Un± 20% |
| Ικανότητες μόνωσης | Η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος αντιστέκεται 2kV για 1 λεπτό Η τάση ώθησης αντιστέκεται 6kV - κυματοειδές 1.2/50μ s. |
| Εκτιμημένη τρέχουσα σειρά | 5(20) Α, 5(25) Α, 5(30) Α, 5(32) Α, Κ.ΛΠ. |
| Τρέχουσα σειρά λειτουργίας | 0.05Ib~ Imax |
| Αρχικό ρεύμα | 0.004Ib |
| Εκτιμημένη συχνότητα | 50Hz ή 60 Hz |
| Εσωτερική κατανάλωση ισχύος | Κύκλωμα ≤ 1.0W 5VA τάσης Τρέχον κύκλωμα ≤ 1VA (Ib) |
| RA σθένους ώθησης | 0, 5 ή 1,0 Wh/imp |
| Διεπαφή | Οπτικός συζευκτήρας (ΕΤΣΙ που αντιστοιχεί σε DIN43864) |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | -40° Γ ~ +80° Γ |
| Μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης | -45° Γ ~ +85° Γ |
| Σχετική υγρασία | ≤ 85% |
| Διάσταση | 17.5mm * 76.5mm * 90mm |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Ada Yang
Τηλ.:: 86 15623095278
Φαξ: 86-27-84967521