|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Τάση εργασίας: | 3* 230V/220V/240V | Λειτουργώντας ρεύμα: | 3* 5(40) Α |
|---|---|---|---|
| Σταθερά σφυγμού: | 3*1200imp/kwh | Περίοδος αποθήκευσης στοιχείων: | 10 χρόνια |
| Εμφάνιση: | 6+2 5+1 ψηφία | Πρότυπο: | IEC62053-21 IEC62052-11 IEC62053-23 |
| Υψηλό φως: | ηλεκτρικός μετρητής ενιαίας φάσης,Ψηφιακού μετρητή ενέργειας |
||
Πραγματικός - χρονική μέτρηση 3 ψηφιακός μετρητής φάσης, ενεργειακός έξυπνος μετρητής DTS150
| Προδιαγραφή | ||
| Τάση | Εκτιμημένος | 3X230/400V |
| Σειρά | 0.8Un~1.15Un | |
| Όριο | 0.7Un~1.9Un | |
| Τρέχων | Εκτιμημένος | 10A |
| Max | 100A | |
| Συχνότητα | 50Hz | |
| Ενεργός ενέργεια | κατηγορία 1,0 | |
| Αντιδραστική ενέργεια | κατηγορία 2,0 | |
| Να κοιτάξει επίμονα ρεύμα | 0.25%Ib | |
| Ενεργός ώθηση | 1000 | |
| Αντιδραστική ώθηση | 1000 | |
| Απώλεια δύναμης | Κύκλωμα τάσης | ≤1.5W, 6VA |
| Τρέχον κύκλωμα | ≤0.4VA | |
| Επικοινωνία | Διεπαφή | RS485, υπέρυθρο |
| Θερμοκρασία εργασίας | -25ºC~+60ºC | |
| Θερμοκρασία εργασίας ορίου | -40ºC~+80ºC | |
| Υγρασία | ≤95% | |
| Επίδειξη | Τύπος | LCD |
| Ψηφίο | 6+2 | |
| Σελίδα επίδειξης | μπορέστε να τεθείτε | |
| Διάσταση | ||
| Βάρος | ||
1. Ο μετρητής θα εγκατασταθεί στην ξηρά περιοχή με τον καλό όρο εξαερισμού για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την αξιοπιστία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της λειτουργίας. Εάν ο μετρητής θα εγκατασταθεί στην περιοχή με βρώμικο και παίρνει εύκολα χαλασμένος, το μετρώντας κιβώτιο πρέπει να διαμορφωθεί για να προστατεύσει το μετρητή από τα βρώμικα περιβάλλοντα.
2. Η διάσταση του μετρητή είναι όπως κατωτέρω: οι τρύπες πρέπει να είναι μπροστά η συμφωνία με το μέγεθος και το κατώτατο σημείο μετρητών πρέπει να καθοριστεί στα ισχυρά, αλεξίπυρα θέματα.
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mrs. Ada Yang
Τηλ.:: 86 15623095278
Φαξ: 86-27-84967521